『城南島倉庫1階、2階』料金表・空き状況
2024年10月8日現在
お問い合わせお待ちしております
城南島倉庫1階
城南島倉庫2階
区画 | 賃貸エリア | 月額料金(税別) | 状況 |
---|---|---|---|
城南島1F-B区画 | 83.4坪 | 7,000円(坪単価) | 契 |
城南島2F | 181.1坪 | 7,000円(坪単価) | 契 |
詳細は事務所までお問合せ下さい。
『辰巳2階』料金表・空き状況
2階(賃貸エリア) 天高 2.9m/空調無し(取付可能)/荷揚げフォークリフト
2024年10月8日現在
区画 | 全体 | 吹抜け | 実質 | 月額料金(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
辰巳2階 | 48坪 | 3.63坪 | 44.37坪 | 310,950円 | 空 |
詳細は事務所までお問合せ下さい。
『ちょ庫っと』料金表・空き状況
3階(12区画) Wi-fi完備/空調完備/24時間利用可能
2024年10月8日現在
区画 | 専有スペース | 共有スペース | 合計 | 月額料金(税別) | 状況 |
---|---|---|---|---|---|
3-01 | 18.02㎡ 5.45坪 | 12.41㎡ 3.75坪 | 30.43㎡ 9.20坪 | 80,000円 | 契 |
3-02 | 21.03㎡ 6.36坪 | 14.48㎡ 4.38坪 | 35.51㎡ 10.74坪 | 93,000円 | 契 |
3-03 | 25.36㎡ 7.67坪 | 17.46㎡ 5.28坪 | 42.82㎡ 12.95坪 | 112,000円 | 契 |
3-04 | 20.46㎡ 6.18坪 | 14.07㎡ 4.26坪 | 34.53㎡ 10.44坪 | 90,000円 | 契 |
3-05 | 12.00㎡ 3.63坪 | 8.27㎡ 2.50坪 | 20.27㎡ 6.13坪 | 53,000円 | 契 |
3-06 | 6.86㎡ 2.07坪 | 4.71㎡ 1.43坪 | 11.57㎡ 3.50坪 | 31,000円 | 契 |
3-07 | 36.18㎡ 10.94坪 | 24.91㎡ 7.54坪 | 61.09㎡ 18.48坪 | 159,000円 | 契 |
3-08 | 30.15㎡ 9.12坪 | 20.77㎡ 6.28坪 | 50.92㎡ 15.40坪 | 133,000円 | 契 |
3-09 | 28.18㎡ 8.52坪 | 19.40㎡ 5.87坪 | 47.58㎡ 14.39坪 | 124,000円 | 契 |
3-10 | 62.52㎡ 18.91坪 | 43.06㎡ 13.03坪 | 105.58㎡ 31.94坪 | 275,000円 | 空 |
3-11 | 43.60㎡ 13.18坪 | 30.01㎡ 9.08坪 | 73.61㎡ 22.26坪 | 192,000円 | 契 |
3-12 | 50.27㎡ 15.20坪 | 34.61㎡ 10.47坪 | 84.88㎡ 25.67坪 | 221,000円 | 契 |
お問合せは事務所までお願いします。
ご相談・お申込みはこちら
ご希望の『ちょ庫っと』区画番号、『押し入れ産業コンテナ』サイズ、『辰巳2階』のいづれかを必ず明記してください。