『城南島倉庫 駐車場』料金表・空き状況
2026年1月16日現在
- 所在地:東京都大田区城南島2-9-6
- 大田城南島物流センターのご紹介
屋上駐車スペース
高さ:2.6m以下

(注)⑥⑦は二台セットでの賃貸
1階駐車スペース

| 区画 | 月額料金(税別) | 状況 |
|---|---|---|
| No.1 | 25,000円 | 空 |
| No.2 | 25,000円 | 空 |
| No.3 | 25,000円 | 空 |
| No.4 | 25,000円 | 契 |
| No.5 | 25,000円 | 契 |
| No.6 | 25,000円 | 空 |
| No.7 | 25,000円 | 空 |
| No.8 | 25,000円 | 契 |
| No.9 | 25,000円 | 契 |
| No.10 | 25,000円 | 契 |
| No.11 | 25,000円 | 契 |
| No.12 | 25,000円 | 契 |
| No.13 | 25,000円 | 契 |
| No.14 | 25,000円 | 契 |
| No.15 | 25,000円 | 契 |
| No.16 | 25,000円 | 契 |
| No.17 | 25,000円 | 契 |
お問合せは事務所までお願いします。
ご相談・お申込みはこちら
ご希望の『東京:城南島倉庫 駐車場』『富山県:高岡市能町車庫』のいづれかを必ず明記してください。
